05.09.2014/21:35
Jeronimo Martins Polska liderem handlu w Europie Środkowo-Wschodniej
„Rzeczpospolita” opublikowała ranking „Europa 500”, w którym znalazło się 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej.
W tegorocznej edycji znalazło się 92 reprezentantów branży handlowej – zarówno spółek prowadzących działalność detaliczną jak i hurtową. Regionalny lider sektora, spółka Jeronimo Martins Polska (właściciel Biedronki i Hebe), zajmuje ósmą pozycję wśród największych spółek naszej części Europy.
Najlepsze firmy handlowe działające w Polsce
Miejsce | Miejsce
w 2012 roku |
Nazwa firmy | Przychody ze sprzedaży (mln euro) | zmiana |
8 | 12 | Jeronimo Martins Polska | 7 806,4 | 13,0 |
29 | 29 | Eurocash | 3 973,2 | -1,0 |
35 | 34 | Metro Group | 3 614,4 | 1,1 |
44 | 41 | Tesco Polska | 3 053,7 | 0,0 |
58 | 75 | Lidl Polska | 2493,5 | 22,8 |
79 | 78 | Lewiatan | 1925,9 | 5,6 |
90 | 104 | Makro Cash & Carry Polska | 1810,7 | 0 |
98 | 65 | Carrefour Polska | 1669,4 | -22,6 |
111 | 110 | Auchan Polska | 1565 | 8,4 |
116 | 115 | Kaufland Polska | 1486,3 | 0 |
118 | 177 | PPHU Specjał | 1457,6 | 34 |
134 | 149 | Castorama Polska | 1306,1 | 3 |
154 | 173 | Grupa Muszkieterów | 1161,3 | 4,5 |
161 | 202 | Rossmann | 1137,7 | 13 |
172 | 178 | Real Polska | 1091,5 | 0 |
181 | 207 | Kolporter | 1060,4 | 7,1 |
199 | 284 | Żabka Polska | 977 | 23,6 |
229 | 250 | Polomarket | 890,5 | 4,4 |
236 | 248 | Media-Saturn | 866,8 | 0,2 |
275 | 268 | Selgros Poland | 777,8 | -3,6 |
285 | Leroy Merlin Polska | 764,8 | 3,2 | |
309 | Neonet | 712,6 | 21,3 | |
349 | 345 | E.Leclerc | 652,7 | -1,5 |
369 | 410 | Netto | 631,9 | 9,5 |
445 | 458 | Ruch | 530,2 | 0 |
459 | Ikea Retail | 515,6 | 12,5 |
Źródło: „Europa 500 – Największe firmy Europy Środkowo-Wchodniej”
Najlepsi producenci FMCG działający w Polsce
Miejsce | Miejsce w 2012 roku | Nazwa firmy | Przychody ze sprzedaży(mln euro) | zmiana |
202 | 233 | Animex | 968,4 | 6,5 |
243 | 172 | Kompania Piwowarska | 852,5 | 13 |
245 | 292 | Mlekpol | 849,4 | 9,3 |
254 | 251 | Grupa Żywiec | 831,8 | -2,4 |
269 | Mlekovita | 791,5 | 19,8 | |
289 | 328 | Sokołów | 748 | 8,8 |
298 | 322 | Maspex Wadowice | 733,1 | 5,3 |
312 | 331 | Ferrero Polska | 708,5 | 4,1 |
397 | 397 | Avon | 591,3 | -1,1 |
420 | 417 | Krajowa Spółka Cukrowa | 563,4 | -0,4 |
478 | ZRP Farmutil HS | 496,9 | 11,2 | |
493 | 496 | Pini Polonia | 485,5 | 0 |
Źródło: „Europa 500 – Największe firmy Europy Środkowo-Wchodniej”
0 komentarzy
Najnowsze z serwisu
8